LEADERBOARD 2022
Name | Zeit (h:m) | Datum |
---|---|---|
Wolfgang Gaal | 04:04 | 06.05. |
Ferdinand Heber | 04:24 | 13.03. |
Christoph Rubio | 04:28 | 05.03. |
Colin Darbellay | 04:37 | 13.02. |
Michael Raach | 04:37 | 13.02. |
Raffael Bachofer | 04:37 | 13.02. |
Christiane Bachofer | 04:59 | 20.02. |
Giovanni Wullich | 05:01 | 19.02. |
Frank Kurbjuhn | 05:05 | 27.02. |
Hansi Arnold | 05:09 | 11.03. |
Daniel Racu | 05:11 | 08.05. |
Daniel Gölz | 05:20 | 03.03. |
Daniel Fifi-Nescu | 06:16 | 07.05. |
Jens Michl Frank | 07:31 | 23.03. |
Susanne Elsäßer | 05:01 | 15.05. |
Jörg Krehl | 05:01 | 15.05. |
Name | Zeit (h:m) | Datum |
---|---|---|
Jens Michl Frank | 7:17 | 13.04. |
Christiane Bachofer | 8:10 | 22.04. |
Matthias Szantay | 8:11 | 13.03. |
Michael Raach | 8:11 | 13.03. |
Raffael Bachofer | 8:11 | 13.03. |
Daniel Fifi-Nescu | 9:36 | 28.04. |
Ferdinand Heber | 6:59 | 16.05. |
Name | Zeit (h:m) | Datum |
---|---|---|
Jens Michl Frank | 09:57 | 29.04. |
Raffael Bachofer | 11:42 | 12.05. |
Svenja Nilsson | 13:30 (TP) | 23.04. |
Matthias Szantay | 13:40 (TP) | 27.02. |
Steffen Lindemann | 13:42 | 23.04. |
Kurzdistanz 2021
Position | Name | Zeit (h:m) | Datum |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Koch | 02:58 | 29.10.2021 |
2 | Raffael Bachofer | 03:52 | 12.08.2021 |
3 | Michael Raach | 04:02 | 10.10.2021 |
4 | Sven Theiss | 04:06 | 01.09.2021 |
5 | Luca Toni | 04:08 | 27.06.2021 |
6 | Christiane Bachofer | 04:32 | 17.10.2021 |
7 | Hansi Arnold | 04:44 | 02.10.2021 |
8 | Matthias Szantay | 04:46 | 16.10.2021 |
9 | Sebastian Maiero | 04:49 | 29.05.2021 |
10 | Jochen Kauschalek | 04:51 | 09.10.2021 |
11 | Carsten Stottmeister | 05:07 | 31.10.2021 |
12 | Dagmar De Pauli | 07:30 | 20.05.2021 |
Mitteldistanz 2021
Position | Name | Zeit (h:m) | Datum |
---|---|---|---|
1 | Andi B | 05:40 | 20.06.2021 |
2 | Carsten Stottmeister | 06:08 | 07.11.2021 |
3 | Luca Toni | 06:40 | 23.09.2021 |
4 | Raffael Bachofer | 07:20 | 27.06.2021 |
5 | Colin Darbellay | 07:20 | 27.06.2021 |
6 | Michael Raach | 07:32 | 25.04.2021 |
7 | Max Drost | 08:42 | 14.08.2021 |
8 | Jochen Kauschalek | 09:15 | 03.10.2021 |
Langdistanz 2021
Position | Name | Zeit (h:m) | Datum |
---|---|---|---|
1 | Jensmichl Frank | 12:09 | 21.06.2021 |
2 | Michael Raach | 12:38 | 09.05.2021 |
3 | Raffael Bachofer | 12:38 | 09.05.2021 |
4 | Carsten Stottmeister | 12:58 | 13.11.2021 |
5 | Michael Stempel | 13:57 | 04.09.2021 |
6 | Matthias Szantay | 14:06 | 04.09.2021 |
7 | Max Stadler | 14:06 | 04.09.2021 |